Войти в аккаунт пользователя
Войти как пользователь соц. сетей
Зарегистрированные пользователи могут связать свой аккаунт с соц сетями в личном кабинете.
Мы не передаем социальным сетям никаких данных и не постим ничего у вас на стенах!
Войти в аккаунт пользователя
Войти как пользователь соц. сетей
Зарегистрированные пользователи могут связать свой аккаунт с соц сетями в личном кабинете.
Мы не передаем социальным сетям никаких данных и не постим ничего у вас на стенах!
gold1%1 руб
platinum2%1 руб
при покупке от 100 000 руб - 1%
при покупке от 200 000 руб - 2%
Изображение | Характеристика | Цена | Купить |
---|---|---|---|
Комплект 25кг. Ведро 20,33кг. Канистра 4,67кг |
1 руб. |
Сообщить о поставке |
Двухкомпонентный полиуретановый состав для устройства бесшовных наливных антистатических токорассеивающих полов
Предназначен для устройства антистатического токорассеивающего покрытия пола в производственных, складских, технических и иных помещениях со специальными требованиями к антистатическим свойствам покрытий.
Свойства
Тара и упаковка
Комплект 25 кг: компонент А пластиковое ведро 20,33 кг + компонент В канистра 4,67 кг.
Основа
Двухкомпонентный полиуретан.
Химическая основа: | Двухкомпонентный полиуретан |
Цвет: | Стандартный светло-серый, другие цвета по согласованию |
Плотность, г/см³: | компонент «А» около 1,46 компонент «Б» около 1,24 |
Соотношение смеси (весовое): | 100:23:00 |
Жизнеспособность смеси, минут не менее | 40 |
Истираемость по Таберу (1000 г/1000 циклов), мг, не более | 60 |
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа, не менее | 15 |
Адгезия к бетонному основанию, МПа, не менее | 3,5 |
Вязкость смеси, мПа*с (Брукфильд) | 6000±1500 |
Твердость по Шору А, не менее | 90 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | 106- 107 |
Температура эксплуатации покрытия | +5°С…+ 60°С |
Полное техническое описание клея homafl oor 730 AS 2K PU | |
Рекомендуемая рабочая температура | +17°С…+ 23°С |
Время полного набора прочности при + 20°С | 7 суток |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 100 |
Способ нанесения | Наносится наливом, выравнивание-ракель с регулировкой зазора |
Расход | около 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя | 1,5-4,0 мм |
Пешеходная нагрузка Транспортная нагрузка | 24 ч |
7 суток | |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя | 1,5-4,0 мм |
Пешеходная нагрузка Транспортная нагрузка | 24 ч |
Срок годности | В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +10°С до +25°С - 6 месяцев |
Условия хранения и транспортировки | Перевозка материала осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение материала рекомендуется осуществлять при температурах не ниже +5°C и не выше + 30°С. |
Упаковка | Комплект 25 кг (компонент А пластиковое ведро 20,33 кг + компонент В канистра 4,67 кг) |
Введите расстояние от МКАД до вашего участка:
1 руб
Количество комментариев: 0
Написать отзывКомментарии отсутствуют